发布时间:2023-09-17 15:35:30 | 金稻田高考网
哈尔滨商业大学排名全国第几位?哈尔滨商业大学在国际世界中排名多少位?哈尔滨商业大学在全国认可度高吗?在黑龙江省哈尔滨市的知名度怎么样?黑龙江人眼里的哈尔滨商业大学好吗?哈尔滨商业大学好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。
一、哈尔滨商业大学排名全国第几?
根据国内各大权威榜单的数据可知,哈尔滨商业大学排名全国第197~347名。在各榜单的具体排名如下。
1、软科中国最好大学排名(2022):哈尔滨商业大学排名全国第347名。
2、校友会中国大学排名(2022):哈尔滨商业大学排名全国第197名。
3、金平果本科院校竞争力排名(2022):哈尔滨商业大学排名全国第312名。
综上可知,哈尔滨商业大学排在全国第197~347名,排名靠前、在全国的认可度较高。
二、哈尔滨商业大学国际排名第几位?
"ESI、QS、泰晤士、U.S.News”四大国际权威排名榜单中,哈尔滨商业大学均未上榜,哈尔滨商业大学在国际上的影响力较弱。
点击下方蓝色文字,即可查看:
哈尔滨商业大学的档次级别、王牌专业、录取数据、师资力量、就业报告、招生计划
三、哈尔滨商业大学在黑龙江的认可度高吗?
本文将以五米高考提供的哈尔滨商业大学在黑龙江省2022年的招生录取数据为例,为大家展示黑龙江人报考哈尔滨商业大学的难度、以及黑龙江人眼里的哈尔滨商业大学有多好。
学校名称 | 科目 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 文 | 本科一批A段 | 463 | 7894 |
哈尔滨商业大学 | 文 | 本科二批A段 | 446 | 10218 |
哈尔滨商业大学 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
哈尔滨商业大学 | 理 | 本科二批A段 | 395 | 50633 |
以上数据意味着,黑龙江省内排在10218名以后的文科生,大概率无缘哈尔滨商业大学;排在黑龙江省内50633名之后的理科生,基本上无缘哈尔滨商业大学。这足以证明,哈尔滨商业大学在黑龙江的认可度较高,黑龙江人眼里的哈尔滨商业大学是一所很好的大学,它是"省重点、保研资格、双万计划"大学,非常值得大家报考。
不过,黑龙江人眼里的哈尔滨商业大学认可度高,这也意味着哈尔滨商业大学比较不好考、录取难度较高。有意报考哈尔滨商业大学的高三考生,要努力提高成绩,争取将自己的高考成绩排名提高到——超过哈尔滨商业大学近三年的录取位次。只有这样,你报考哈尔滨商业大学的难度才会比较小,你才会更容易被哈尔滨商业大学录取。
1、2022年哈尔滨商业大学在天津综合的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为29609;
2、2022年哈尔滨商业大学在四川理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为76921;
3、2022年哈尔滨商业大学在江西理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为47575;
4、2022年哈尔滨商业大学在黑龙江理科的最低录取分数线为395分,对应的录取位次为50633;
5、2022年哈尔滨商业大学在青海理科的最低录取分数线为350分,对应的录取位次为14368;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 561 | 8558 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 101265 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9756 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8694 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 9544 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11383 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 9750 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 76921 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 64930 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 118146 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 515 | 47575 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28694 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136629 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39651 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145210 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150193 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 491 | 12735 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186539 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 481 | 5728 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 473 | 6086 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51491 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44233 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122224 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 464 | 21046 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 456 | 56742 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47133 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71357 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 440 | 26777 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 4042 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 434 | 80296 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 33176 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 401 | 18103 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22130 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131291 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 339 | 72659 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |